Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenGeocaching, Reisen, Musik und mehr…
Vor einiger Zeit hatte ich über die besten Caches in Deutschland gebloggt. Es gab eine kleine Diskussion darüber, ob die Formel „Viele Favoritenpunkte = guter Cache“ denn aufgehen würde. Natürlich gibt es zich Möglichkeiten, die Qualität eines Caches zu bemessen. Am Ende zählt dann doch der Geschmack des Finders.
Trotzdem oder gerade deshalb will ich es bei Favoritenpunkten belassen, wenn ich hier auf die besten Caches in Europa eingehen werde.
Zuerst der jeweils beste Cache eines Landes. Die Top 10 Europas gewissermaßen, wenn jedes Land nur den besten ins Rennen schickt.
| Platz | Land | Name | Auslegedatum | Favoritenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Lego – einer ist zuviel | 2007-06-26 | 3453 |
| 2 | Niederlande | The hunt for Red October (nacht cache) | 2009-11-25 | 1010 |
| 3 | Österreich | Hofburg Palace | 2012-03-10 | 903 |
| 4 | Belgien | Geocache | 2000-07-07 | 751 |
| 5 | Tschechien | DUM U CERNE MATKY BOZI | 2010-01-31 | 711 |
| 6 | Vereinigtes Königreich | The Tin Pan Alley Band | 2010-07-20 | 648 |
| 7 | Schweden | Strandvägen | 2009-11-13 | 618 |
| 8 | Schweiz | Basel 1 | 2003-06-12 | 602 |
| 9 | Norwegen | Oslo Concert Hall | 2011-03-10 | 568 |
| 10 | Spanien | Punta de N´Amer – Cova de ses Crestes | 2008-02-03 | 536 |
Der jeweils beste Cache der EU-Mitgliedsstaaten
| Land | Name | Auslegedatum | Favoritenpunkte |
|---|---|---|---|
| Åland* | St Görans kyrka | 2010-06-17 | 141 |
| Belgien | Geocache | 2000-07-07 | 751 |
| Bulgarien | Old Nessebar Tour | 2010-08-06 | 86 |
| Dänemark | Zwischen den Meeren Super Bonus | 2012-02-21 | 357 |
| Deutschland | Lego – einer ist zuviel | 2007-06-26 | 3453 |
| Estland | Old Thomas / Vana Toomas | 2009-09-14 | 108 |
| Finnland | Helsinki City Museum | 2011-10-31 | 439 |
| Frankreich | Zwerge 3 / Dwarfs 3 | 2005-06-17 | 488 |
| Griechenland | Epta Piges | 2007-05-13 | 177 |
| Irland | Europe’s First | 2000-06-03 | 442 |
| Italien | COLOSSEUM | 2005-01-06 | 446 |
| Kroatien | plitvice lakes | 2008-08-27 | 212 |
| Lettland | Muahaha | 2013-01-31 | 220 |
| Litauen | Kaunas Grand TB Hotel | 2011-05-18 | 93 |
| Luxemburg | Red Land | 2010-07-25 | 291 |
| Malta | Elmo, the Athlete | 2009-03-21 | 180 |
| Niederlande | The hunt for Red October (nacht cache) | 2009-11-25 | 1010 |
| Österreich | Hofburg Palace | 2012-03-10 | 903 |
| Polen | POMEZNI CELOROCKA | 2011-07-13 | 238 |
| Portugal | The End of the World [Sagres] | 2007-04-23 | 252 |
| Rumänien | Dracula’s Castle | 2001-04-01 | 41 |
| Schweden | Strandvägen | 2009-11-13 | 618 |
| Slowakei | Cumil :: Man at work | 2007-05-17 | 170 |
| Slowenien | Zelenci Sources | 2009-07-22 | 156 |
| Spanien | Punta de N´Amer – Cova de ses Crestes | 2008-02-03 | 536 |
| Tschechien | DUM U CERNE MATKY BOZI | 2010-01-31 | 711 |
| Ungarn | Methuselah machine 02 – locomotive R 424,001 | 2010-03-25 | 133 |
| Vereinigtes Königreich | The Tin Pan Alley Band | 2010-07-20 | 648 |
| Zypern | Sea Caves | 2005-10-09 | 64 |
*Åland ist eine autonome Region Finnlands und damit in der EU.
Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte (ab 2014), Réunion und Saint-Martin gehören zwar zur EU, liegen geografisch aber nicht in Europa.
Der jeweils beste Cache der restlichen Länder in Europa
| Land | Name | Auslegedatum | Favoritenpunkte |
|---|---|---|---|
| Albanien | Butrint | 2011-10-27 | 16 |
| Andorra | St. Joan de Caselles (Andorra) | 2009-02-26 | 59 |
| Bosnien und Herzegowina | Stari Most | 2010-05-13 | 59 |
| Island | Geysir – powerful hot spring | 2008-09-09 | 271 |
| Liechtenstein | 1. TB und Coin Hotel im Fürstentum Liechtenstein | 2009-09-19 | 109 |
| Mazedonien | Ohrid Lake at your hands | 2007-09-17 | 20 |
| Moldawien | The highest cache in Moldova | 2011-09-18 | 6 |
| Monaco | Grotte de L‘ Observatoire | 2010-10-24 | 43 |
| Montenegro | HOLY RUIN | 2007-01-04 | 79 |
| Norwegen | Oslo Concert Hall | 2011-03-10 | 568 |
| Russland* | St. Petersburg’s Most Beautiful | 2003-08-16 | 242 |
| San Marino | La ferrovia Fantasma – The ghost railway | 2011-09-28 | 66 |
| Schweiz | Basel 1 | 2003-06-12 | 602 |
| Serbien | Kalemegdan | 2009-05-01 | 17 |
| Türkei* | Duden Waterfalls/Bol Sans | 2008-08-22/2010-10-04 | 96/79 |
| Ukraine | Bennies Blowout Battle | 2011-04-27 | 54 |
| Vatikanstaat | Eyes Up | 2010-11-30 | 163 |
| Weißrussland | Birds Island TB Hotel – TB отель „Птичий остров“ | 2012-05-05 | 5 |
| Färöer | Saksun | 2005-08-27 | 15 |
| Gibraltar** | St. Michael’s Cave | 2008-05-06 | 117 |
| Guernsey*** | Freddy the Frog | 2008-10-19 | 22 |
| Isle of Man*** | Six Kingdoms | 2004-07-31 | 30 |
| Jersey*** | Kirren Island | 2008-11-08 | 46 |
*Die Türkei und Russland liegen nur teilweise auf europäischem Territorium. In der Türkei liegt der Cache mit den meisten Favoritenpunkten im asiatischen Teil. Daher ist zusätzlich der Cache mit den meisten FP im europäischen Teil aufgeführt.
**Gibraltar ist Britisches Überseegebiet und damit nicht Teil des Vereinigten Königreichs.
***Die Isle of Man, Guernsey und Jersey sind Kronbesitzungen der britischen Krone und damit nicht Teil des Vereinigten Königreichs.
Wikipedia nennt noch Kasachstan (10 Caches) als zu Europa gehörig. Ich persönlich sehe das anders, weshalb das Land in der Liste fehlt.
Etwas Statistik: Daß die Mehrzahl der Caches Tradis sind, ist nicht weiter verwunderlich. Daß allerdings 8 Earthcaches dabei sind, überrascht mich. Danach folgen Multis, Mysterys und je ein Wherigo und Virtual. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei D2,2/T 1,9 und ist damit doch höher, als ich dachte.
Gestern Abend war ich das erste Mal in einem netten Steakrestaurant in Stuttgart: [m]eatery.
Ich hatte vorab einiges gelesen und war wirklich neugierig. Der Tenor war allgemein so, daß das Fleisch exzellent sei, der Service war mal mies, mal top, die Beilagen mal verkocht, mal zu wenig, mal genau richtig. Auf gut Deutsch: Ich hatte keine Ahnung, was mich wirklich erwarten würde. Außer eben, daß das Fleisch gut sein soll^^
Das mußte also erstmal ausreichen. Bei den Preisen hoffte ich inständig (auch für den Laden, ich wollte mich ja ungern beschweren müssen), daß alles passen würde. Das Restaurant ansich ist eher – zumindest im Erdgeschoss – eine Bar, ziemlich dunkel und mit etwas zu lauter Musik. Schon am Eingang sieht man, was einem später den Magen füllen wird.
Man muß dazu sagen, daß ich kein Freund dieser „an“ und „auf“ Gerichte bin. Schnitzel mit Pommes und Ketchup. Nicht Schnitzel auf Pommes an Ketchup. Aber daran kam ich vorbei.
Nachdem Walnussbrot mit Butter gereicht wurde, gab es für mich Tatar Classic vom Rind. Wirklich sehr lecker und empfehlenswert!
Als „Beilage“ gab es die wohl kleinste Ofenkartoffel der Welt 🙂 Ich habe sie mir aber aufgeteilt und zwei Bissen gebraucht. Trotzdem hat sich die Vorspeise gelohnt.
Danach ging es aber endlich zum Grund des Besuchs: Steaks! Es gibt drei Arten Rindfleisch im [m]eatery: Argentinisches Black Angus Rind, American Beef und Europäisches Weiderind, das auch in dem Glaskasten am Eingang hing und darauf wartete, trocken zu altern.
Wir waren ja nicht zum Spaß da, also mußte es schon dry-aged sein. Ein 600g Rib-Eye kam mir etwas groß vor und so orderte ich ein 400g New York Cut. Als Beilage gab es gedünstetes Gemüse, Mango-Chilli-Tomaten-Chutney und Café de Paris.
Es sieht auf dem Foto kleiner aus und ich war im Endeffekt auch überrascht, wie problemlos ich die 400 Gramm eingeatmet habe. Das Fleisch ansich war absolut perfekt und auf dem Punkt. Auch der dry-aged Geschmack war gut.
Danach gabs für mich Sorbet: Birne Basilikum (das wider Erwarten echt gut war), Blutorange und nochmal was.
Fazit: Das Essen war exzellent und darf dann auch mal „hochpreisig“ sein. Die Preise sind aufgrund der Qualität angemessen. Der Service war – entgegen dem, was ich gelesen hatte – aufmerksam und schnell. Wir waren allerdings schon um 17:45 Uhr dort. Wie das später aussieht, wenn das Restaurant voll ist, kann ich nicht beurteilen.
Was allerdings gar nicht geht, sind die Getränkepreise. €5,50 für ein stinknormales Weizen, €3,20 für ein 0,2l Fritz-Cola (sehr süß diese kleinen Fläschchen^^) oder 8 Euro für eine Flasche französischen Sprudels (der im Supermarkt ganze 65 Cent je Liter kostet) ist nicht mehr einfach nur teuer sondern eine Frechheit. Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut nicht.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen