Das Thema „älteste Caches“ interessiert mich und ich hatte die ältesten der einzelnen Landkreise Baden-Württembergs ja schon aufgelistet.
Dann kam ich auf die Idee, eine Serie aus dem Thema zu machen und nach und nach eine Liste der (aktuell) ältesten Geocaches für jedes Bundesland zu erstellen.
Natürlich werden die nächsten Folgen in unregelmäßigen Abständen erscheinen, da die Datenerfassung und Aufbereitung doch nicht mal eben nebenher erfolgen kann.
Das Bundesland Sachsen-Anhalt besteht aus 11 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten, in denen grob 2,2 Mio. Menschen leben.
| Landkreis | Name | Auslegedatum |
|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | Altmark Cache | 2003-03-09 |
| Anhalt-Bitterfeld | Mulde Stausee | 2002-04-09 |
| Börde | Die Bismarckwarte | 2003-03-08 |
| Burgenlandkreis | Vergängliche Orte 7 – Rippach | 2004-08-01 |
| Dessau-Roßlau | Gartenreich – Auf Luises Spuren | 2004-02-08 |
| Halle (Saale) | Halle’s first webcam | 2003-07-03 |
| Harz | Überraschungsei | 2002-03-03 |
| Jerichower Land | Ihlecache | 2004-12-09 |
| Magdeburg | Schrotedamm | 2004-10-23 |
| Mansfeld-Südharz | Auf Luthers Spuren | 2002-12-27 |
| Saalekreis | Petersberg | 2002-11-09 |
| Salzlandkreis | Wartenberg | 2003-07-07 |
| Stendal | Dolchauer Berg | 2004-11-21 |
| Wittenberg | Rosselkupferhammer | 2003-04-12 |
[lkmenu]
